Imagen referencial2023 · Santiago
Sazié
Departamento 3D · 2B
67,2%Sobre tasación
- Adjudicación
- $88 MM
- Ganancia del cliente
- $73,2 MM
Operaciones
Una muestra de operaciones de nuestros clientes, con sus números y la base con que medimos cada resultado.
Operaciones
cerradas
Resultados medidos
Imagen referencial2023 · Santiago
Departamento 3D · 2B
67,2%Sobre tasación
Imagen referencial2022 · Santiago
Departamento 70 m² · 2D · 2B
61,9%Sobre tasación
Imagen referencial2022 · Providencia
Departamento
56,7%Sobre tasación
Imagen referencial2023 · Las Condes
Departamento + bodega + box
37,5%Sobre tasación
Imagen referencial2024 · Ñuñoa
Departamento
23,7%Sobre tasación
Imagen referencial2020 · Ñuñoa
Departamento + bodega + estac.
20,3%Venta
Entregas
Así se ve una propiedad cuando la entregamos: remodelada donde hacía falta, limpia y lista para arrendar o vender.
Imagen referencial
Imagen referencial
Imagen referencial
Imagen referencial
Imagen referencial
Imagen referencialLibro de operaciones
Direcciones genéricas para resguardar a nuestros clientes: indicamos la calle y la comuna, nunca el número ni la unidad.
| Año | Comuna | Calle | Propiedad | Adjudicación | Resultado | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ñuñoa | José Manuel Infante | Departamento 88 m² · 2D · 2B + family room | $183 MM65% del valor comercial | En curso | — |
| 2024 | Ñuñoa | Los Cerezos | Departamento | $165 MM | 23,7% · $47 MM | Sobre tasación |
| 2023 | Santiago | Sazié | Departamento 3D · 2B | $88 MM | 67,2% · $73,2 MM | Sobre tasación |
| 2023 | Las Condes | Av. Cristóbal Colón | Departamento + bodega + box | $135 MM | 37,5% · $62,4 MM | Sobre tasación |
| 2022 | Santiago | José Miguel Carrera | Departamento 70 m² · 2D · 2B | $60 MM | 61,9% · $43 MM | Sobre tasación |
| 2022 | Providencia | Villaseca | Departamento | $112 MM | 56,7% · $72,3 MM | Sobre tasación |
| 2022 | Ñuñoa | Hernán Cortés | Departamento | $133,7 MM | Entregada | — |
| 2022 | Ñuñoa | Av. Simón Bolívar | Departamento | $141 MM | Entregada | — |
| 2020 | Ñuñoa | Av. Irarrázaval | Departamento + bodega + estac. | $115,8 MM | 20,3% · $25,5 MM | Venta |
| 2019 | Las Condes | Alicante | Departamento + bodega + estac. | $140,5 MM | Entregada | — |
Cómo leer estos números
Selección de operaciones de clientes de BH City; no representa la totalidad ni el promedio de sus resultados. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.